비급여항목의 유형
01예방접종 관련 비급여 목록표
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 독감(인프루엔자) | 25,000원 | |
| 대상포진(조스타박스) | 180,000원 |
진단서 등 제 증명서 발급 수수료
| 항목 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 | 추가발급 1,000원 | |
| 소견서 | 20,000원 | 추가발급 1,000원 | |
| 병사용진단서 | 20,000원 | 추가발급 1,000원 | |
| 장애진단서 | 15,000원 | 추가발급 1,000원 | |
| 국민연금 장애심사용진단서 | 15,000원 | 추가발급 1,000원 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | 추가발급 1,000원 | |
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000원 | 추가발급 1,000원 |
| 3주 이상 | 150,000원 | 추가발급 1,000원 | |
| 입·퇴원확인서 | 3,000원 | 퇴원 당일 1통 무료 (병명 미기재) |
|
| 진료확인서 (통원치료확인서) |
3,000원 | 병명 미기재 | |
| 의무기록사복 발급 | 1,000원 | 1장당(1~5매) 6매이상 장당 100원 |
|
| 진료비 추정서 |
1천만원 미만 | 50,000원 | |
| 1천만원 이상 | 100,000원 | ||
| X-RAY(CD) 복사 | 10,000원 | 1회당 |
비급여 진료행위(행위, 약제, 치료재료)
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 언어치료 | 80,000원 | 아동발달 통합치료 |
| 언어그룹치료 | 120,000원 | 아동발달 통합치료 |
| 신경발달중재치료 | 80,000원 | 아동발달 통합치료 |
| 언어전반진단검사 | 180,000원 | 아동발달 통합치료 |
| 언어전반진단검사(학령기) | 220,000원 | 아동발달 통합치료 |
| 영유아발달검사 | 80,000원 | 아동발달 통합치료 |
| 신경발달 중재평가 | 220,000원 | 아동발달 통합치료 |
| Soft collar | 15,000원 | 경추보조대 |
| Wrist Brace I | 20,000원 | 손목보조기 |
| Wrist Brace II | 30,000원 | 손목보조기 |
| Thumb spica Brace | 20,000원 | 엄지손가락 보호대 |
| Ankle Brace | 25,000원 | 발목보조기 |
| Clutch | 25,000원 | 목발(알루미늄) |
| Cast Shoes | 10,000원 | 깁스용 신발 |
| Velpeau Bandage | 20,000원 | 견부고정용 |
| 복대 | 5,000원 | 흉부고정용 |
| 8지붕대 | 15,000원 | 쇄골고정용 |
| Arm sling | 3,000원 | 팔걸이 |
| Knee Band | 10,000원 | 무릎밴드 |
| Knee Brace | 50,000원 | 무릎보조기 |
| Stapler | 10,000원 | 상처봉합 |
| 메디폼 | 10,000원 | 상처소독 |
| 쿨밴드 | 15,000원 | |
| 코반 | 1,000 ~ 10,000원 | |
| 영양주사 | 30,000 ~ 100,000원 | |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | |
| 도수치료 | 90,000원 | |
| 초음파검사 | 30,000원 | |
| 프롤로주사 | 30,000 ~ 50,000원 | |
| DNA주사 | 60,000원 | |
| 신장분사치료 | 20,000원 |
기타 비급여 항목
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 이학요법요/언어재활 | 80,000원 | |
| 기능검사료/언어평가 | 180,000 ~ 220,000원 | |
| 이학요법요/전산화인지재활 | 80,000원 | |
| 정신요법요/신경발달중재치료 | 80,000원 | |
| 정신요법요/신경발달중재치료 평가 | 80,000원 |

